SIZE CHART


BABY

Size Length Weight
0M (0-3M) 19–23" 7–12 lb
3M (3-6M) 23–27" 12–17 lb
6M (6-12M) 27–29" 17–22 lb
12M (12-18M) 29–31" 22–27 lb
18M (18-24M) 31–33" 27–30 lb


KIDS

Size Length Weight
2T 33–36" 30–32 lb
3T 36–39" 32–36 lb
4T 39–42" 36–41 lb
6 42–46" 41–48 lb
8 46–52" 48–64 lb
10 52–56" 64–74 lb


ADULTS

See individual items for more info.